| Enterprise Edition | Prix |
|---|---|
| Cœur dédié | 0,06 € / Go / par heure |
| RAM | 0,0353 € / Go / par heure |
| SSD Premium | 0,15 € / Go / 30 jours |
| SSD Standard | 0,07 € / Go / 30 jours |
| HDD | 0,04 € / Go / 30 jours |
| Cœur dédié | |
|---|---|
| Enterprise Edition | |
| Prix | 0,06 € / Go / par heure |
| RAM | |
| Enterprise Edition | |
| Prix | 0,0353 € / Go / par heure |
| SSD Premium | |
| Enterprise Edition | |
| Prix | 0,15 € / Go / 30 jours |
| SSD Standard | |
| Enterprise Edition | |
| Prix | 0,07 € / Go / 30 jours |
| HDD | |
| Enterprise Edition | |
| Prix | 0,04 € / Go / 30 jours |
| Playground Edition | vCPU | RAM | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Pour la première instance | 1 | 2 Go | 50 Go | 0 € / Instance / heure0 € / Instance/ 30 jours |
| Pour les autres instances | 1 | 2 Go | 50 Go | 0.035 € / Instance / heure 26.00 € / Instance/ 30 jours |
| Pour la première instance | |
|---|---|
| Playground Edition | |
| vCPU | 1 |
| RAM | 2 Go |
| Stockage | 50 Go |
| Prix | 0 € / Instance / heure0 € / Instance/ 30 jours |
| Pour les autres instances | |
| Playground Edition | |
| vCPU | 1 |
| RAM | 2 Go |
| Stockage | 50 Go |
| Prix | 0.035 € / Instance / heure 26.00 € / Instance/ 30 jours |
| Business Edition | vCPU | RAM | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|
| XS | 1 | 2 Go | 50 Go | 0,035 € / Instance / par heure26,00 € / Instance / 30 jours |
| S | 2 | 4 Go | 80 Go | 0,070 € / Instance /par heure51,00 € / Instance / 30 jours |
| M | 4 | 8 Go | 160 Go | 0,14 € / Instance / par heure101,00 € / Instance/ 30 jours |
| L | 6 | 16 Go | 320 Go | 0,28 € / Instance / par heure202,00 € / Instance / 30 jours |
| XL | 8 | 32 Go | 640 Go | 0,56 € / Instance / par heure404,00 € / Instance / 30 jours |
| XXL | 16 | 64 Go | 960 Go | 1,13 € / Instance / par heure814,00 € / Instance / 30 jours |
| 4XL | 32 | 128 Go | 1280 Go | 2,27 € / Instance / par heure1635,00 € / Instance / 30 jours |
| 4XL_S | 32 | 128 Go | 2000 Go | 2,47 € / Instance / par heure1778,40 € / Instance / 30 jours |
| XS | |
|---|---|
| Business Edition | |
| vCPU | 1 |
| RAM | 2 Go |
| Stockage | 50 Go |
| Prix | 0,035 € / Instance / par heure26,00 € / Instance / 30 jours |
| S | |
| Business Edition | |
| vCPU | 2 |
| RAM | 4 Go |
| Stockage | 80 Go |
| Prix | 0,070 € / Instance /par heure51,00 € / Instance / 30 jours |
| M | |
| Business Edition | |
| vCPU | 4 |
| RAM | 8 Go |
| Stockage | 160 Go |
| Prix | 0,14 € / Instance / par heure101,00 € / Instance/ 30 jours |
| L | |
| Business Edition | |
| vCPU | 6 |
| RAM | 16 Go |
| Stockage | 320 Go |
| Prix | 0,28 € / Instance / par heure202,00 € / Instance / 30 jours |
| XL | |
| Business Edition | |
| vCPU | 8 |
| RAM | 32 Go |
| Stockage | 640 Go |
| Prix | 0,56 € / Instance / par heure404,00 € / Instance / 30 jours |
| XXL | |
| Business Edition | |
| vCPU | 16 |
| RAM | 64 Go |
| Stockage | 960 Go |
| Prix | 1,13 € / Instance / par heure814,00 € / Instance / 30 jours |
| 4XL | |
| Business Edition | |
| vCPU | 32 |
| RAM | 128 Go |
| Stockage | 1280 Go |
| Prix | 2,27 € / Instance / par heure1635,00 € / Instance / 30 jours |
| 4XL_S | |
| Business Edition | |
| vCPU | 32 |
| RAM | 128 Go |
| Stockage | 2000 Go |
| Prix | 2,47 € / Instance / par heure1778,40 € / Instance / 30 jours |
| Prix | |
|---|---|
| Backup | 0,007 € / Go / 30 jours |
| Backup | |
|---|---|
| Prix | 0,007 € / Go / 30 jours |