Codez plus et passez moins de temps sur l'administration grâce à un environnement de développement et de test intuitif sur une infrastructure sécurisée.
10 data centers géo-redondants à travers le monde.
Normes les plus strictes en matière de protection des données.
Hébergement éco-responsable dans une infrastructure soucieuse de l'environnement.
Cubes de IONOS
1. Configuration simple
Créez votre compte et configurez vos instances, par simple glisser-déposer dans le Data Center Designer ou via l'API.
2. Développement sûr
Hébergez des sites Web et des applications ou développez de nouvelles applications dans un environnement de test et de développement sécurisé.
3. Évolution flexible
Ajustez vos projets en fonction de vos besoins et évoluez aisément grâce à une connexion directe à notre Compute Engine.
Profitez d'un niveau de contrôle et de flexibilité élevé.
Passez moins de temps sur l'administration et plus sur le développement du code. Intégrez Cubes dans votre pipeline de création et de déploiement de logiciels via l'API, les SDK ou les outils de gestion de la configuration.
Apprenez-en plus sur les fonctionnalités à votre disposition.
Découvrez les bases et familiarisez-vous avec.
Consultez nos guides et outils d'intégration.
Les composants que vous choisissez sont facturés à la minute, sur la base d'un paiement à l'utilisation. Les Cubes de IONOS sont actuellement disponibles dans nos data centers aux États-Unis et en Europe.
vCPU | RAM | Stockage | Prix | Prix à partir du 1.7. 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Cubes XS | 1 | 1 Go | 30 Go | 0,0069 € HT/heure 5 € HT/30 jours | 0,0028 € HT/heure |
Cubes S | 1 | 2 Go | 50 Go | 0,0125 € HT/heure 9 € HT/30 jours | 0,0056 € HT/heure |
Cubes M | 2 | 4 Go | 80 Go | 0,025 € HT/heure 18 € HT/30 jours | 0,0100 € HT/heure |
Cubes L | 4 | 8 Go | 160 Go | 0,05 € HT/heure 36 € HT/30 jours | 0,0210 € HT/heure |
Cubes XL | 6 | 16 Go | 320 Go | 0,10 € HT/heure 72 € HT/30 jours | 0,0390 € HT/heure |
Cubes XXL | 8 | 32 Go | 640 Go | 0,20 € HT/heure 144 € HT/30 jours | 0,0830 € HT/heure |
Cubes 3XL | 12 | 48 Go | 960 Go | 0,30 € HT/heure 216 € HT/30 jours | 0,1250 € HT/heure |
Cubes 4XL | 16 | 64 Go | 1280 Go | 0,40 € HT/heure 288 € HT/30 jours | 0,1670 € HT/heure |
Cubes XS | |
---|---|
vCPU | 1 |
RAM | 1 Go |
Stockage | 30 Go |
Prix | 0,0069 € HT/heure 5 € HT/30 jours |
Prix à partir du 1.7. 2024 | 0,0028 € HT/heure |
Cubes S | |
vCPU | 1 |
RAM | 2 Go |
Stockage | 50 Go |
Prix | 0,0125 € HT/heure 9 € HT/30 jours |
Prix à partir du 1.7. 2024 | 0,0056 € HT/heure |
Cubes M | |
vCPU | 2 |
RAM | 4 Go |
Stockage | 80 Go |
Prix | 0,025 € HT/heure 18 € HT/30 jours |
Prix à partir du 1.7. 2024 | 0,0100 € HT/heure |
Cubes L | |
vCPU | 4 |
RAM | 8 Go |
Stockage | 160 Go |
Prix | 0,05 € HT/heure 36 € HT/30 jours |
Prix à partir du 1.7. 2024 | 0,0210 € HT/heure |
Cubes XL | |
vCPU | 6 |
RAM | 16 Go |
Stockage | 320 Go |
Prix | 0,10 € HT/heure 72 € HT/30 jours |
Prix à partir du 1.7. 2024 | 0,0390 € HT/heure |
Cubes XXL | |
vCPU | 8 |
RAM | 32 Go |
Stockage | 640 Go |
Prix | 0,20 € HT/heure 144 € HT/30 jours |
Prix à partir du 1.7. 2024 | 0,0830 € HT/heure |
Cubes 3XL | |
vCPU | 12 |
RAM | 48 Go |
Stockage | 960 Go |
Prix | 0,30 € HT/heure 216 € HT/30 jours |
Prix à partir du 1.7. 2024 | 0,1250 € HT/heure |
Cubes 4XL | |
vCPU | 16 |
RAM | 64 Go |
Stockage | 1280 Go |
Prix | 0,40 € HT/heure 288 € HT/30 jours |
Prix à partir du 1.7. 2024 | 0,1670 € HT/heure |
Les frais de licence Windows sont facturés en pay-as-you-go, à la minute.
Prix par vCPU | |
---|---|
Frais de licence Windows | 0,006 € HT/heure 4,32 € HT/30 jours |
Frais de licence Windows | |
---|---|
Prix par vCPU | 0,006 € HT/heure 4,32 € HT/30 jours |
Des sauvegardes régulières permettent une récupération rapide. C'est pourquoi nous créons des sauvegardes quotidiennes de votre volume NVMe et les tenons prêtes en cas d'incident, sans frais supplémentaires.
Nous n'utilisons que du matériel de marque, capable de gérer les charges de travail les plus exigeantes. De plus, la facturation en pay-as-you-go vous permet de payer uniquement pour l'utilisation réelle du matériel, à la minute.
Le stockage en attachement direct sur NVMe est fourni par défaut. NVMe est attaché au bus matériel pour obtenir les meilleures performances, en éliminant la latence de la pile réseau. De plus, la construction sur un RAID local permet de compenser les défaillances potentielles de NVMe.
Les Cubes de IONOS sont entièrement intégrés dans notre infrastructure réseau et fonctionnent avec des serveurs Cloud publics dans des réseaux locaux publics et privés. Vous pouvez également les utiliser avec nos services managés, tels que NAT Gateway et Network Load Balancer.