Tarifs de S3 Object Storage
Vous ne payez que ce que vous occupez en mémoire
Contrôle total et transparence des coûts
Espace de stockage facturé à la minute
30 jours d'essai gratuit
Aperçu des tarifs de S3 Object Storage
1 Go de stockage
à partir de0,0130 €par 30 jours
API access / usage
à partir de0,0030 €pour 10 000 Calls
Data storage / retrieval
Gratuit
1 Go de trafic
à partir de0,03 €Entrant gratuit
1 Go de stockage | ||
---|---|---|
≤50 TO | par 30 jours | 0,015 € |
> 50 TO ≤ 500 TO | par 30 jours | 0,014 € |
> 500 TO | par 30 jours | 0,013 € |
1 Go de trafic | ||
---|---|---|
Sortant | ≤10 TO | 0,06 € |
Sortant | > 10 TO ≤ 50 TO | 0,05 € |
Sortant | > 50 TO ≤ 150 TO | 0,04 € |
Sortant | > 150 TO | 0,03 € |
Entrant | Gratuit |
API access / usage | ||
---|---|---|
PUT/COPY/POST/LIST | pour 10 000 Calls | 0,04 € |
GET | pour 10 000 Calls | 0,003 € |
DELETE | pour 10 000 Calls | Gratuit |
Data storage / retrieval | ||
---|---|---|
Data storage (write) | par Go | Gratuit |
Data retrieval (read) | par Go | Gratuit |
1 To = 1024 Go |
Les prix indiqués pour les produits Compute Engine et S3 Object Storage sont nets d’impôts ; toutes taxes et redevances en vigueur en France, notamment la TVA, viennent en sus.
N'hésitez pas à nous contacter :
0176 540 941